长安马自达
悦马星空APP
长安马自达
悦马星空APP
长马焕新出发 耀启质美元年




汲取历代传奇车型灵感,化身电驱时代下的时尚轿跑,
演绎更具本质美感和符合电车时代先进性的
「Authentic
x Modern」
车长
车宽
车高
轴距
光之翼前脸灯组
翱翔的双翼被重新赋予了“光”的表现形式,运用呼吸般的流光灯语,兼具生命力与功能性无框车门
以更具流线感与现代感的姿态完美融入车身线条,轻巧开合间充满仪式感穹影曲面
在车身每寸肌理中流动的光影,如同巡洋舰在海面上劈开的水流,营造出优雅与速度感的交融19英寸低风阻轮毂
通过铣削处理,赋予轮毂动感之势,大幅降低风阻,更具有现代电动车的性能张力星环四圆贯穿式LED尾灯组
承袭马自达经典车型基因,采用层叠组合与细节重新定义贯穿尾灯,背影也能锁定目光自适应悬浮电动尾翼
展开状态下依然与车身曲线完美契合,尽显流线之美和马自达的运动基因翱翔的双翼被重新赋予了“光”的表现形式,运用呼吸般的流光灯语,兼具生命力与功能性
光之翼前脸灯组
翱翔的双翼被重新赋予了“光”的表现形式,运用呼吸般的流光灯语,兼具生命力与功能性无框车门
以更具流线感与现代感的姿态完美融入车身线条,轻巧开合间充满仪式感穹影曲面
在车身每寸肌理中流动的光影,如同巡洋舰在海面上劈开的水流,营造出优雅与速度感的交融19英寸低风阻轮毂
通过铣削处理,赋予轮毂动感之势,大幅降低风阻,更具有现代电动车的性能张力星环四圆贯穿式LED尾灯组
承袭马自达经典车型基因,采用层叠组合与细节重新定义贯穿尾灯,背影也能锁定目光自适应悬浮电动尾翼
展开状态下依然与车身曲线完美契合,尽显流线之美和马自达的运动基因悬浮环抱式座舱设计,打造优雅基调上的新奢氛围,
丰盈车内感官
NAPPA真皮&麂皮绒高级面料
奢侈品级NAPPA真皮与高级麂皮绒面料的交织,搭配细节感十足的缝线工艺,更凸显品味独到的质感哑光电镀扁平出风口
半哑光的电镀配色采用马自达全球风格的优质缎面铬,让整车更添豪华感的同时,避免对驾驶产生反射干扰INS工艺雅奢木纹饰板
仪表板/中控/门板装饰件采用INS工艺,膜片颜色和纹理的匠心处理中,处处可见精致与优雅奢侈品级NAPPA真皮与高级麂皮绒面料的交织,搭配细节感十足的缝线工艺,更凸显品味独到的质感
NAPPA真皮&麂皮绒高级面料
奢侈品级NAPPA真皮与高级麂皮绒面料的交织,搭配细节感十足的缝线工艺,更凸显品味独到的质感哑光电镀扁平出风口
半哑光的电镀配色采用马自达全球风格的优质缎面铬,让整车更添豪华感的同时,避免对驾驶产生反射干扰INS工艺雅奢木纹饰板
仪表板/中控/门板装饰件采用INS工艺,膜片颜色和纹理的匠心处理中,处处可见精致与优雅基于「以人为本」的造车理念,打造智慧便捷的移动出行空间,多重感官沉浸于此刻
智慧数字三屏
10.1英寸高清智慧数字仪表、14.6英寸防眩液晶悬浮屏、50英寸高清AR-HUD,无论是在休憩还是驾驶状态,都可随心尽享愉悦云感悬浮零重力座椅
主副驾零重力座椅,兼顾亲友的双重享受,14向电动调节、3档通风加热、8点按摩,轻松进入舒适温馨的小憩时刻64色柔光律动氛围灯
采用反射式氛围灯带,勾勒出仪表台与中控面板的悬浮感,不干扰夜间驾驶,更显座舱的优雅格调Hi MAZDA 四音区智能语音
通过四音区语音功能,精准识别不同驾乘人员单独向车机系统下达的指令,处处有回应车外语音交互
使用车外语音可进行开启后备箱、尾翼等操作,一语即达,让爱车成为更懂你的伙伴10.1英寸高清智慧数字仪表、14.6英寸防眩液晶悬浮屏、50英寸高清AR-HUD,无论是在休憩还是驾驶状态,都可随心尽享愉悦
智慧数字三屏
10.1英寸高清智慧数字仪表、14.6英寸防眩液晶悬浮屏、50英寸高清AR-HUD,无论是在休憩还是驾驶状态,都可随心尽享愉悦云感悬浮零重力座椅
主副驾零重力座椅,兼顾亲友的双重享受,14向电动调节、3档通风加热、8点按摩,轻松进入舒适温馨的小憩时刻64色柔光律动氛围灯
采用反射式氛围灯带,勾勒出仪表台与中控面板的悬浮感,不干扰夜间驾驶,更显座舱的优雅格调Hi MAZDA 四音区智能语音
通过四音区语音功能,精准识别不同驾乘人员单独向车机系统下达的指令,处处有回应车外语音交互
使用车外语音可进行开启后备箱、尾翼等操作,一语即达,让爱车成为更懂你的伙伴11大智能场景模式
源于用户的生活与用车状态,贴心设置了11大场景模式,实用场景随心切换,让车与生活连接更紧密远程一键备车
使用APP执行立即备车或提前备车,可预约出行时间、开启空调、座椅加热/通风、方向盘加热等功能,尽享便捷灵动隔空手势
7种用户隔空灵动手势识别(可实现拍照、静音、接听电话等功能),人车交互更默契3D车控
通过中控屏幕上的3D模型实现整车功能直控(例如后备箱、天窗遮阳帘、后视镜、氛围灯),可视化指令,尽在指尖源于用户的生活与用车状态,贴心设置了11大场景模式,实用场景随心切换,让车与生活连接更紧密
11大智能场景模式
源于用户的生活与用车状态,贴心设置了11大场景模式,实用场景随心切换,让车与生活连接更紧密远程一键备车
使用APP执行立即备车或提前备车,可预约出行时间、开启空调、座椅加热/通风、方向盘加热等功能,尽享便捷灵动隔空手势
7种用户隔空灵动手势识别(可实现拍照、静音、接听电话等功能),人车交互更默契3D车控
通过中控屏幕上的3D模型实现整车功能直控(例如后备箱、天窗遮阳帘、后视镜、氛围灯),可视化指令,尽在指尖以慷慨空间满足舒适需求,驾乘体验尽享自在随心
Sony 14高性能扬声器
金耳朵大师白石吾朗专属调音, 搭载Clear Phase™、Live Acoustics技术,沉浸感知,悦耳悦心智慧空气管理系统
大风量恒温除雾空调,颗粒物过滤效率≥99%,活性离子1min释放超2000万个/cm³,一键净化车内空气越级后排膝部空间
103mm的充裕后排膝部空间,后排乘客进出更为方便,悦享惬意坐姿99L前备箱
同级领先的99L超大空间,可收纳94瓶矿泉水,满足多样化储物需求一体式掀背尾门
更便捷的1025mm大开口掀背尾门,479L-1174L后备箱超大空间,装载更多可能3.3kW对外放电
最大放电功率3.3kW ,支持各种高功率电器,露营烧烤,随时随地都来电金耳朵大师白石吾朗专属调音, 搭载Clear Phase™、Live Acoustics技术,沉浸感知,悦耳悦心
Sony 14高性能扬声器
金耳朵大师白石吾朗专属调音, 搭载Clear Phase™、Live Acoustics技术,沉浸感知,悦耳悦心智慧空气管理系统
大风量恒温除雾空调,颗粒物过滤效率≥99%,活性离子1min释放超2000万个/cm³,一键净化车内空气越级后排膝部空间
103mm的充裕后排膝部空间,后排乘客进出更为方便,悦享惬意坐姿99L前备箱
同级领先的99L超大空间,可收纳94瓶矿泉水,满足多样化储物需求一体式掀背尾门
更便捷的1025mm大开口掀背尾门,479L-1174L后备箱超大空间,装载更多可能3.3kW对外放电
最大放电功率3.3kW ,支持各种高功率电器,露营烧烤,随时随地都来电L2.5智慧行泊辅助系统,实现多场景行泊一体
IACC智能巡航辅助
通过高阶算法和先进的传感器技术,高速时辅助车辆在车道内居中行驶,堵车时智能跟随前车行驶轨迹,自动控制车辆加减速,带来多种安全舒适的自动驾驶体验LDC智慧偏移避让
根据路况智能控制车辆在自车车道内偏移避让邻车道大车、护栏、锥桶等,提高驾驶者安心感UDLC驾驶员触发换道
一键指令,系统自动检测相邻车道空间及周边路况、计算换道轨迹,控制车辆智能换道,轻松应对变道需求,提供更便捷、安全的驾驶体验智能泊车辅助
支持APA车内泊车辅助、RPA遥控泊车辅助、RMA远程智能泊车辅助等多种自动泊车功能,老司机分秒上线通过高阶算法和先进的传感器技术,高速时辅助车辆在车道内居中行驶,堵车时智能跟随前车行驶轨迹,自动控制车辆加减速,带来多种安全舒适的自动驾驶体验
IACC智能巡航辅助
通过高阶算法和先进的传感器技术,高速时辅助车辆在车道内居中行驶,堵车时智能跟随前车行驶轨迹,自动控制车辆加减速,带来多种安全舒适的自动驾驶体验LDC智慧偏移避让
根据路况智能控制车辆在自车车道内偏移避让邻车道大车、护栏、锥桶等,提高驾驶者安心感UDLC驾驶员触发换道
一键指令,系统自动检测相邻车道空间及周边路况、计算换道轨迹,控制车辆智能换道,轻松应对变道需求,提供更便捷、安全的驾驶体验智能泊车辅助
支持APA车内泊车辅助、RPA遥控泊车辅助、RMA远程智能泊车辅助等多种自动泊车功能,老司机分秒上线基于始终如一的「人马一体」开发理念,电趣驾控底盘带来更丰富的动力选择、更优秀的机械素质,
让驾控体验全面进化
超级纯电
电驱总成最高效率95%,峰值功率190kW,峰值扭矩320N·m ,600+km续航,随时保持澎湃十足的电感驾趣无极增程
智能识别路况,动态分配发动机与发电机的使用策略,行驶更安静,油耗更低,道路实测1300+km超长续航达成,纵享无忧远行电趣驾控底盘
铝合金H臂多连杆后悬架,50:50的黄金轴荷比,驾驶有质感,乘坐更舒适3C超快充骐骥电池
搭载3C高倍率电芯,30%-80%充电小于15min,充电15分钟,续航300km,补能超高效「人马一体」
专属MAZDA驾感的调校升级,随心驾感和舒适驾乘体验的极致平衡电驱总成最高效率95%,峰值功率190kW,峰值扭矩320N·m ,600+km续航,随时保持澎湃十足的电感驾趣
超级纯电
电驱总成最高效率95%,峰值功率190kW,峰值扭矩320N·m ,600+km续航,随时保持澎湃十足的电感驾趣无极增程
智能识别路况,动态分配发动机与发电机的使用策略,行驶更安静,油耗更低,道路实测1300+km超长续航达成,纵享无忧远行电趣驾控底盘
铝合金H臂多连杆后悬架,50:50的黄金轴荷比,驾驶有质感,乘坐更舒适3C超快充骐骥电池
搭载3C高倍率电芯,30%-80%充电小于15min,充电15分钟,续航300km,补能超高效「人马一体」
专属MAZDA驾感的调校升级,随心驾感和舒适驾乘体验的极致平衡以实现「没有事故的汽车社会」为终极目标,打造登峰造极的主被动安全,面面俱到地守护旅途每一刻
笼式高强度安全车身
1500Mpa行业最高强度冷轧钢顶盖横梁,车体高强度钢占比达86%,车身钢材强度至高2000Mpa电池安全
通过119项严苛安全测试,至高超国标20倍要求通过,安全无忧虑9安全气囊
350L全方位安全气囊,含超大前排中央气囊,全系标配;侧气帘长2米,气帘保压时间6s双预紧限力安全带
具有动态锁舌和佩戴提醒,提供预紧限力,冲击时可减少20%对胸部造成的伤害19+主动安全驾驶辅助
遍布车身的22个传感器配合高阶算法,实时监测车辆行驶状态和周围环境,全方位呵护高品质安全出行1500Mpa行业最高强度冷轧钢顶盖横梁,车体高强度钢占比达86%,车身钢材强度至高2000Mpa
笼式高强度安全车身
1500Mpa行业最高强度冷轧钢顶盖横梁,车体高强度钢占比达86%,车身钢材强度至高2000Mpa电池安全
通过119项严苛安全测试,至高超国标20倍要求通过,安全无忧虑9安全气囊
350L全方位安全气囊,含超大前排中央气囊,全系标配;侧气帘长2米,气帘保压时间6s双预紧限力安全带
具有动态锁舌和佩戴提醒,提供预紧限力,冲击时可减少20%对胸部造成的伤害19+主动安全驾驶辅助
遍布车身的22个传感器配合高阶算法,实时监测车辆行驶状态和周围环境,全方位呵护高品质安全出行全程关怀服务保养
全程关怀服务保养
长马焕新出发 耀启质美元年
车型名称 | 纯电480智悦版 | 纯电600智雅版 | 纯电600智尊版 |
---|---|---|---|
官方指导价 | ¥ 159,800 | ¥ 169,800 | ¥ 179,800 |
车型名称 | 纯电480智悦版 | 纯电600智雅版 | 纯电600智尊版 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基础参数 | ||||||||
长×宽×高(mm) | 4921×1890×1485 | |||||||
轴距(mm) | 2895 | |||||||
座位数 | 5 | |||||||
后备箱储物容积(后排放倒) | 479L(1174L) | |||||||
前备箱储物容积 | 99L | |||||||
轮胎规格 | 245/45 R19 | |||||||
动力系统 | ||||||||
电池类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | |||||
电池能量(kWh) | 56.1 | 68.8 | 68.8 | |||||
快充时间(30%-80%电量) *1 | 15min | 15min | 15min | |||||
驱动方式 | 后驱 | 后驱 | 后驱 | |||||
电机最大输出功率(kW) | 190 | 190 | 190 | |||||
电机最大输出扭矩(N·m) | 320 | 320 | 320 | |||||
CLTC 续航里程(km) *2 | 480 | 600 | 600 | |||||
底盘系统 | ||||||||
麦弗逊独立前悬架 | ● | ● | ● | |||||
铝合金H臂多连杆后悬架 | ● | ● | ● | |||||
米其林e·聆悦轮胎 | - | ○ | ● | |||||
前:通风盘式碟刹 / 后:实心盘式碟刹 | ● | ● | ● | |||||
IPB 智能集成制动系统 | ● | ● | ● | |||||
无感能量回收 | ● | ● | ● | |||||
随速可变电子助力转向 | ● | ● | ● | |||||
电子驻车制动(带自动驻车) | ● | ● | ● | |||||
3+N驾驶模式 | ● | ● | ● | |||||
外观设计与功能 | ||||||||
光之翼前格栅灯 | ● | ● | ● | |||||
LED自动大灯 | ● | ● | ● | |||||
大灯高度调节 | ● | ● | ● | |||||
智能远近光切换 | ● | ● | ● | |||||
镭雕主动进气格栅 | ● | ● | ● | |||||
3D电镀发光LOGO | ● | ● | ● | |||||
多功能电动外后视镜(加热、锁车折叠、倒车下翻) | ● | ● | ● | |||||
外后视镜记忆 | - | ● | ● | |||||
无框车门 | ● | ● | ● | |||||
隐藏式电动门把手 | ● | ● | ● | |||||
19英寸低风阻轮毂 | ● | ● | ● | |||||
星穹全景天幕 | ● | ● | ● | |||||
星环四圆贯穿式LED尾灯组 | ● | ● | ● | |||||
自适应悬浮电动尾翼 | - | ○ | ● | |||||
一体式掀背尾门 | ● | ● | ● | |||||
尾门电动开闭 | - | ● | ● | |||||
内饰设计与功能 | ||||||||
内饰主题色 | 鹭羽白 | 赤麂棕 | 赤麂棕 | |||||
电子式怀挡 | ● | ● | ● | |||||
方向盘材质 | 皮质 | Nappa真皮 | Nappa真皮 | |||||
方向盘加热 | - | ● | ● | |||||
雨量感应式雨刮 | ● | ● | ● | |||||
全车车窗一键升降(带防夹) | ● | ● | ● | |||||
后排多功能触控屏 | ● | ● | ● | |||||
电动遮阳帘 | - | ○ | ○ | |||||
主/副驾遮阳板带化妆镜 | ● | ● | ● | |||||
自动防眩目内后视镜 | - | ● | ● | |||||
前/后排LED阅读灯 | ● | ● | ● | |||||
64色柔光律动氛围灯 | - | ● | ● | |||||
USB接口(前Type-A/后Type-C) | 2个 | 2个 | 2个 | |||||
50W手机无线快充 *3 | ● | ● | ● | |||||
座椅系统 | ||||||||
高级皮质面料 *4 | ● | - | - | |||||
NAPPA真皮+麂皮绒高级面料 *4 | - | ● | ● | |||||
主驾座椅8向电动调节 | ● | ● | ● | |||||
副驾座椅4向电动调节 | ● | ● | ● | |||||
主驾座椅腰部支撑2向电动调节 | - | ● | ● | |||||
主驾座椅记忆 | - | ● | ● | |||||
前排座椅加热/通风 | - | ● | ● | |||||
主/副驾云感悬浮零重力座椅 (带腿托、按摩) | - | - | ○ | |||||
后排座椅6:4折叠功能 | ● | ● | ● | |||||
后排中央扶手/杯架 | ● | ● | ● | |||||
智慧空气管理系统 | ||||||||
双区独立自动恒温空调 | ● | ● | ● | |||||
后排空调出风口 | ● | ● | ● | |||||
后排温度/风量调节 | ● | ● | ● | |||||
PM2.5空调滤芯 | ● | ● | ● | |||||
PM2.5监测 | - | ● | ● | |||||
负离子空气净化器 | - | ● | ● | |||||
安全配置 | ||||||||
主/副驾正面气囊 | ● | ● | ● | |||||
主/副驾侧面气囊 | ● | ● | ● | |||||
前/后排贯穿式侧气帘 | ● | ● | ● | |||||
后排侧气囊 | ● | ● | ● | |||||
前排中央气囊 | ● | ● | ● | |||||
全车安全带未系提醒 | ● | ● | ● | |||||
ISO FIX 儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | |||||
ABS 四轮防抱死制动系统 | ● | ● | ● | |||||
EBD 电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | |||||
DSC 电子车身稳定控制系统 | ● | ● | ● | |||||
TCS 牵引力控制系统 | ● | ● | ● | |||||
HLA 坡道起步辅助系统 | ● | ● | ● | |||||
TPMS 胎压监测显示系统 | ● | ● | ● | |||||
E-CALL 车载紧急呼叫系统 | ● | ● | ● | |||||
行车记录仪 | ● | ● | ● | |||||
哨兵模式/远程视频监控 | ● | ● | ● | |||||
360°全景影像(带透明底盘) | ● | ● | ● | |||||
智能座舱 | ||||||||
高通骁龙 8155 高算力芯片 | ● | ● | ● | |||||
10.1英寸高清智慧数字仪表 | ● | ● | ● | |||||
14.6英寸防眩液晶悬浮屏 | ● | ● | ● | |||||
50英寸高清AR-HUD | - | ○ | ● | |||||
6扬声器和声音响 | ● | ● | - | |||||
Sony 14扬声器豪华音响 | - | ○ | ● | |||||
Hi MAZDA 四音区智能语音识别 | ● | ● | ● | |||||
车外语音交互 | - | ● | ● | |||||
车外音乐播放 | ● | ● | ● | |||||
EV Sound 运动声浪 | ● | ● | ● | |||||
i-DM 人马一体驾驶评价系统 | ● | ● | ● | |||||
智能场景模式 | ● | ● | ● | |||||
3D车控 | ● | ● | ● | |||||
DMS 驾驶员监测系统 | ● | ● | ● | |||||
灵动隔空手势识别 | - | ● | ● | |||||
车载互联(4G网络、车内Wi-Fi、蓝牙) | ● | ● | ● | |||||
APP应用商城 | ● | ● | ● | |||||
手机APP蓝牙钥匙 *5 | ● | ● | ● | |||||
NFC卡片钥匙 *6 | ● | ● | ● | |||||
整车OTA升级 | ● | ● | ● | |||||
APP远程控车 | ● | ● | ● | |||||
3.3kW对外放电 | ● | ● | ● | |||||
智能驾驶辅助系统 *7 | ||||||||
环视高清摄像头 | 130万像素×4个 | 130万像素×4个 | 130万像素×4个 | |||||
前视高清摄像头 | 800万像素×1个 | 800万像素×1个 | 800万像素×1个 | |||||
超声波雷达 | 12个 | 12个 | 12个 | |||||
毫米波雷达 | 5个 | 5个 | 5个 | |||||
ACC 自适应巡航 | ● | ● | ● | |||||
IACC 智能巡航辅助 | ● | ● | ● | |||||
UDLC 驾驶员触发换道 | ● | ● | ● | |||||
APA 车内泊车辅助 | ● | ● | ● | |||||
RPA 遥控泊车辅助 | ● | ● | ● | |||||
RMA 远程智能泊车辅助 | ● | ● | ● | |||||
RADS 循迹倒车辅助 | ● | ● | ● | |||||
AEB 自动紧急制动 | ● | ● | ● | |||||
LDW 车道偏离预警 | ● | ● | ● | |||||
LKA 车道保持辅助 | ● | ● | ● | |||||
FCW 前碰撞预警 | ● | ● | ● | |||||
FCTA/FCTB 前向横穿预警/制动 | ● | ● | ● | |||||
RCW 后追尾预警 | ● | ● | ● | |||||
RCTA/RCTB 倒车横穿预警/制动 | ● | ● | ● | |||||
BSD 盲区监测 | ● | ● | ● | |||||
DOW 开门预警 | ● | ● | ● | |||||
选装包 | ||||||||
逐风套装 (自适应悬浮电动尾翼 + 米其林e·聆悦轮胎) | - | ○ | ● | |||||
乐享套装 (AR-HUD + Sony 14扬声器豪华音响) | - | ○ | ● | |||||
主/副驾云感悬浮零重力座椅 | - | - | ○ | |||||
电动遮阳帘 | - | ○ | ○ |
标识“●”为标配配置,标识“—”为无该配置,标识“○”为选装配置。
*1. 电池充电时间系在常温条件下使用长安马自达充电桩测得,实际充电时间受电池使用情况、车辆状态以及使用环境等因素影响会有所差异。
*2. 数据基于公告数值或工程开发模拟数值,可能会因场地、天气、路况、电量、载重量、轮胎等因素不同而有所差异,仅供参考。
*3. 目前仅限定支持50W充电协议的手机,可达到最高50W的无线充电功率。
*4. 座椅材质仅指与乘客人体接触的主要部分材料。
*5. 手机APP蓝牙钥匙功能与手机型号、系统版本和蓝牙版本匹配,自动解闭锁功能可能会因手机识别、信号干扰等因素产生灵敏度差异,属于正常状况。
*6. NFC卡片钥匙可能会因为信号干扰等因素而出现解闭锁功能失效,属于正常状况。
*7. 智能驾驶辅助系统无法应对所有的交通、天气、路况,也无法代替驾驶员操控车辆,请驾驶员遵守交通法规,注意观察路况。
本清单中所有配置均以实车为准,为不断推动产品技术进步以满足顾客需求和国家相关法律要求等,长安马自达有限公司有权对上述配置、规格等做修改。
车型名称 | 增程130 | 增程200 | 增程200智雅版 | 增程200智尊版 |
---|---|---|---|---|
官方指导价 | ¥ 139,800 | ¥ 149,800 | ¥ 159,800 | ¥ 169,800 |
车型名称 | 增程130 | 增程200 | 增程200智雅版 | 增程200智尊版 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基础参数 | ||||||||
长×宽×高(mm) | 4921×1890×1485 | |||||||
轴距(mm) | 2895 | |||||||
座位数 | 5 | |||||||
后备箱储物容积(后排放倒) | 479L(1174L) | |||||||
轮胎规格 | 245/45 R19 | |||||||
动力系统 | ||||||||
电池类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | ||||
电池能量(kWh) | 18.9 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | ||||
快充时间(30%-80%电量) *1 | 20min | 20min | 20min | 20min | ||||
驱动方式 | 后驱 | 后驱 | 后驱 | 后驱 | ||||
电机最大输出功率(kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||
电机最大输出扭矩(N·m) | 320 | 320 | 320 | 320 | ||||
增程器排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
燃油种类 | 92#及以上 | 92#及以上 | 92#及以上 | 92#及以上 | ||||
CLTC 纯电续航里程(km) *2 | 130 | 200 | 200 | 200 | ||||
底盘系统 | ||||||||
麦弗逊独立前悬架 | ● | ● | ● | ● | ||||
铝合金H臂多连杆后悬架 | ● | ● | ● | ● | ||||
米其林e·聆悦轮胎 | - | - | ○ | ● | ||||
前:通风盘式碟刹 / 后:实心盘式碟刹 | ● | ● | ● | ● | ||||
IPB 智能集成制动系统 | ● | ● | ● | ● | ||||
无感能量回收 | ● | ● | ● | ● | ||||
随速可变电子助力转向 | ● | ● | ● | ● | ||||
电子驻车制动(带自动驻车) | ● | ● | ● | ● | ||||
3+N驾驶模式 | ● | ● | ● | ● | ||||
外观设计与功能 | ||||||||
光之翼前格栅灯 | - | - | ● | ● | ||||
LED自动大灯 | ● | ● | ● | ● | ||||
大灯高度调节 | ● | ● | ● | ● | ||||
智能远近光切换 | - | - | ● | ● | ||||
缎面星盾主动进气格栅 | ● | ● | ● | ● | ||||
多功能电动外后视镜(加热、锁车折叠、倒车下翻) | ● | ● | ● | ● | ||||
外后视镜记忆 | - | - | ● | ● | ||||
无框车门 | ● | ● | ● | ● | ||||
隐藏式电动门把手 | ● | ● | ● | ● | ||||
19英寸轻量化轮毂 | ● | ● | ● | ● | ||||
星穹全景天幕 | ● | ● | ● | ● | ||||
星环四圆贯穿式LED尾灯组 | ● | ● | ● | ● | ||||
自适应悬浮电动尾翼 | - | - | ○ | ● | ||||
一体式掀背尾门 | ● | ● | ● | ● | ||||
尾门电动开闭 | - | - | ● | ● | ||||
内饰设计与功能 | ||||||||
内饰主题色 | 鹭羽白 | 鹭羽白 | 赤麂棕 | 赤麂棕 | ||||
电子式怀挡 | ● | ● | ● | ● | ||||
方向盘材质 | 皮质 | 皮质 | Nappa真皮 | Nappa真皮 | ||||
方向盘加热 | - | - | ● | ● | ||||
雨量感应式雨刮 | ● | ● | ● | ● | ||||
全车车窗一键升降(带防夹) | ● | ● | ● | ● | ||||
后排多功能触控屏 | ● | ● | ● | ● | ||||
电动遮阳帘 | - | - | ○ | ○ | ||||
主/副驾遮阳板带化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ||||
自动防眩目内后视镜 | - | - | ● | ● | ||||
前/后排LED阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ||||
64色柔光律动氛围灯 | - | - | ● | ● | ||||
USB接口(前Type-A/后Type-C) | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | ||||
50W手机无线快充 *3 | ● | ● | ● | ● | ||||
座椅系统 | ||||||||
高级皮质面料 *4 | ● | ● | - | - | ||||
NAPPA真皮+麂皮绒高级面料 *4 | - | - | ● | ● | ||||
主驾座椅8向电动调节 | ● | ● | ● | ● | ||||
副驾座椅4向电动调节 | ● | ● | ● | ● | ||||
主驾座椅腰部支撑2向电动调节 | - | - | ● | ● | ||||
主驾座椅记忆 | - | - | ● | ● | ||||
前排座椅加热/通风 | - | - | ● | ● | ||||
主/副驾云感悬浮零重力座椅 (带腿托、按摩) | - | - | - | ○ | ||||
后排座椅6:4折叠功能 | ● | ● | ● | ● | ||||
后排中央扶手/杯架 | ● | ● | ● | ● | ||||
智慧空气管理系统 | ||||||||
双区独立自动恒温空调 | ● | ● | ● | ● | ||||
后排空调出风口 | ● | ● | ● | ● | ||||
后排温度/风量调节 | ● | ● | ● | ● | ||||
PM2.5空调滤芯 | ● | ● | ● | ● | ||||
PM2.5监测 | - | - | ● | ● | ||||
负离子空气净化器 | - | - | ● | ● | ||||
安全配置 | ||||||||
主/副驾正面气囊 | ● | ● | ● | ● | ||||
主/副驾侧面气囊 | ● | ● | ● | ● | ||||
前/后排贯穿式侧气帘 | ● | ● | ● | ● | ||||
后排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ||||
前排中央气囊 | ● | ● | ● | ● | ||||
全车安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ||||
ISO FIX 儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ||||
ABS 四轮防抱死制动系统 | ● | ● | ● | ● | ||||
EBD 电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ||||
DSC 电子车身稳定控制系统 | ● | ● | ● | ● | ||||
TCS 牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ||||
HLA 坡道起步辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ||||
TPMS 胎压监测显示系统 | ● | ● | ● | ● | ||||
E-CALL 车载紧急呼叫系统 | ● | ● | ● | ● | ||||
行车记录仪 | ● | ● | ● | ● | ||||
哨兵模式/远程视频监控 | - | - | ● | ● | ||||
360°全景影像(带透明底盘) | ● | ● | ● | ● | ||||
智能座舱 | ||||||||
高通骁龙 8155 高算力芯片 | ● | ● | ● | ● | ||||
10.1英寸高清智慧数字仪表 | ● | ● | ● | ● | ||||
14.6英寸防眩液晶悬浮屏 | ● | ● | ● | ● | ||||
50英寸高清AR-HUD | - | - | ○ | ● | ||||
6扬声器和声音响 | ● | ● | ● | - | ||||
Sony 14扬声器豪华音响 | - | - | ○ | ● | ||||
Hi MAZDA 四音区智能语音识别 | ● | ● | ● | ● | ||||
车外语音交互 | - | - | ● | ● | ||||
车外音乐播放 | ● | ● | ● | ● | ||||
EV Sound 运动声浪 | ● | ● | ● | ● | ||||
i-DM 人马一体驾驶评价系统 | ● | ● | ● | ● | ||||
智能场景模式 | ● | ● | ● | ● | ||||
3D车控 | ● | ● | ● | ● | ||||
DMS 驾驶员监测系统 | - | - | ● | ● | ||||
灵动隔空手势识别 | - | - | ● | ● | ||||
车载互联(4G网络、车内Wi-Fi、蓝牙) | ● | ● | ● | ● | ||||
APP应用商城 | ● | ● | ● | ● | ||||
手机APP蓝牙钥匙 *5 | ● | ● | ● | ● | ||||
NFC卡片钥匙 *6 | ● | ● | ● | ● | ||||
整车OTA升级 | ● | ● | ● | ● | ||||
APP远程控车 | ● | ● | ● | ● | ||||
3.3kW对外放电 | ● | ● | ● | ● | ||||
智能驾驶辅助系统 *7 | ||||||||
环视高清摄像头 | 130万像素×4个 | 130万像素×4个 | 130万像素×4个 | 130万像素×4个 | ||||
前视高清摄像头 | - | - | 800万像素×1个 | 800万像素×1个 | ||||
超声波雷达 | 6个 | 6个 | 12个 | 12个 | ||||
毫米波雷达 | - | - | 5个 | 5个 | ||||
定速巡航 | ● | ● | - | - | ||||
ACC 自适应巡航 | - | - | ● | ● | ||||
IACC 智能巡航辅助 | - | - | ● | ● | ||||
UDLC 驾驶员触发换道 | - | - | ● | ● | ||||
APA 车内泊车辅助 | - | - | ● | ● | ||||
RPA 遥控泊车辅助 | - | - | ● | ● | ||||
RMA 远程智能泊车辅助 | - | - | ● | ● | ||||
RADS 循迹倒车辅助 | - | - | ● | ● | ||||
AEB 自动紧急制动 | - | - | ● | ● | ||||
LDW 车道偏离预警 | - | - | ● | ● | ||||
LKA 车道保持辅助 | - | - | ● | ● | ||||
FCW 前碰撞预警 | - | - | ● | ● | ||||
FCTA/FCTB 前向横穿预警/制动 | - | - | ● | ● | ||||
RCW 后追尾预警 | - | - | ● | ● | ||||
RCTA/RCTB 倒车横穿预警/制动 | - | - | ● | ● | ||||
